Тарифы на электроэнергию для Санкт-Петербурга с 1 июля 2021 года
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2018 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2021 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 250-р «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2021 год»
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Санкт-Петербурга на 2015 год
Тарифы на электроэнергию для населения Санкт-Петербурга на 2016 год
Тарифы на электроэнергию для населения Санкт-Петербурга на 2017 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Стоимость электроэнергии для населения Санкт-Петербурга на 2018 год. Тарифы на электрическую энергию для населения Санкт-Петербурга с 1 января 2021 года — 4.32 RUB
Тарифы на электрическую энергию для населения Санкт-Петербурга с 1 июля 2021 года — 4.53 RUB
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53 +4,86% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,55 | 4,82 +5,93% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78 +6,11% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85 +5,90% |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,53 +4,86% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78 +6,11% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,24 | 3,4 +4,94% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,41 | 3,61 +5,87% |
Ночная зона | 1,97 | 2,09 +6,09% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,44 | 3,65 +6,10% |
Полупиковая зона | 3,24 | 3,4 +4,94% |
Ночная зона | 1,97 | 2,09 +6,09% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | — | — |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | — | — |
Ночная зона | — | — |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | — | — |
Полупиковая зона | — | — |
Ночная зона | — | — |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53 +4,86% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,55 | 4,82 +5,93% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78 +6,11% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85 +5,90% |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,53 +4,86% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78 +6,11% |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53 +4,86% |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,55 | 4,82 +5,93% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78 +6,11% |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85 +5,90% |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,53 +4,86% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78 +6,11% |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53 +4,86% |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,55 | 4,82 +5,93% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78 +6,11% |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85 +5,90% |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,53 +4,86% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78 +6,11% |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53 +4,86% |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,55 | 4,82 +5,93% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78 +6,11% |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85 +5,90% |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,53 +4,86% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78 +6,11% |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на территории г. Санкт-Петербурга
01.01.2021 по 30.06.2021 | ||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4.11 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3.61 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.34 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | — | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | — | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,12 |
Полезная статья? Оцените и поделитесь с друзьями!
Новые тарифы для жителей Санкт-Петербурга в цифрах
Одноставочномы тарифы по Санкт-Петербургу применяемые с 01.07.2018 по 31.12.2018 года следующие:
- Население, проживающее в городских населенных пунктах — 4,53.
- Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками — 3,40.
- Потребители, приравненные к населению 4,53.
- Население, проживающее в городских населенных пунктах — 4,85.
- аселение, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками — 3,65.
- Потребители, приравненные к населению — 4,85
Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге 2021
На этой странице Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию в Санкт-Петербурге на 2021 год, с использованием которых жители региона рассчитываются за потребленную электрическую энергию.
Также на этой странице можно получить информацию о ночных и дневных тарифах.
Новые расценки на электричество, действующие с в первом полугодии, приняты на уровне цен 2 полугодия 2015 года, а с 1 июля 2016 установлен рост стоимости электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге в 1 полугодии 2021 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | ||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3.84 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3.91 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2.30 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3.94 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3.84 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2.30 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (тарифы указаны с учетом НДС) | ||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2.69 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2.74 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1.61 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 2.76 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2.69 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1.61 | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | — |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | — | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | — | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | — | |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) | ||
4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 3.84 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 3.91 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2.30 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3.94 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3.84 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2.30 |
Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге во 2 полугодии 2021 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | ||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4.12 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4.29 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2.47 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4.32 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4.12 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2.47 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (тарифы указаны с учетом НДС) | ||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2.88 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3.00 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1.73 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3.02 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2.88 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1.73 | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | — |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | — | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | — | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | — | |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) | ||
4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 4.12 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4.29 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2.47 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4.32 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4.12 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2.47 |
Примечания: 1. Тарифы для потребителей, указанных в группе 2, установлены с понижающим коэффициентом к=0,7 к тарифам для потребителей группы 1 настоящего приложения, установленным пунктом 2 настоящего распоряжения. 2. Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждаются приказом ФСТ России.
Источник: Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №430-р от 25.12.2015 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2016 год»